2024학년도 체육중등임용시험 시험 체계 및 경쟁률(일반), 합격선

 

2024학년도 체육중등임용시험 시험 체계 및 경쟁률(일반), 합격선

2024학년도 체육중등임용시험 시험 체계 및 경쟁률(일반), 합격선에 대해 살펴보겠습니다. 체육임용시험은 1차 교육학과 전공 필기 시험, 2차 실기시험과 면접 시험, 수업 실연으로 이루어집니다. 전체 경쟁률은 9.17대 1이입니다.


1. 1차 시험

  • 1차 시험에서 1.5배수 선발합니다.
  • 교육학과 전공시험을 보게 됩니다.
  • 교육학 : 1교시 60분, 논술형
  • 전공 : 2교시 90분, 3교시 90분, 단답 및 서술형
  • 한국사 : 한국사능력검정시험으로 대체

2. 2차 시험

  • 2차 시험은 실기, 수업 실기, 심증 면접이 이루어집니다.
  • 1차 합격자들에게 응시 기회가 주어집니다.
  • 실기 : 1차 시험 합격자, 탁구, 배구, 배드민턴, 축구, 농구, 핸드볼, 높이뛰기, 수영, 선택 마루운동, 무용 등
  • 수업 능력 평가 및 수업 나눔 : 1차 시험 합격자
  • 교직적성 심층 면접 : 1차 시험 합격자


3. 모집 인원 및 경쟁률, 합격 점수

  • 서울 : 55명 모집에 510명 지원, 경쟁률 9.27:1, 1차 합격선 77, 2차 합격선 160.04
  • 경기 : 118명 모집에 946명 지원, 경쟁률 8.02:1, 1차 합격선 74.67, 2차 합격선 157.22
  • 강원 : 18명 모집에 146명 지원, 경쟁률 8.11:1, 1차 합격선 72, 2차 합격선 151.65
  • 경남 : 27명 모집에 245명 지원, 경쟁률 9.07:1, 1차 합격선 73.5, 2차 합격선 164.7
  • 경북 : 14명 모집에 141명 지원, 경쟁률 10.07:1, 1차 합격선 73.67, 2차 합격선 158.51
  • 광주 : 2명 모집에 31명 지원, 경쟁률 15.5:1, 1차 합격선 76.67
  • 대구 : 2명 모집에 34명 지원, 경쟁률 17:1, 1차 합격선 75.33
  • 대전 : 2명 모집에 24명 지원, 경쟁률 12:1, 1차 합격선 77
  • 부산 : 33명 모집에 355명 지원, 경쟁률 10.75:1, 1차 합격선 73, 2차 합격선 156.48
  • 세종 : 7명 모집에 64명 지원, 경쟁률 9.14:1, 1차 합격선 72, 2차 합격선 157.57
  • 울산 : 4명 모집에 38명 지원, 경쟁률 9.5:1, 1차 합격선 72, 2차 합격선 159.93 
  • 인천 : 12명 모집에 132명 지원, 경쟁률 11:1, 1차 합격선 76.67, 2차 합격선 158.68
  • 전남 : 16명 모집에 182명 지원, 경쟁률 11.38:1, 1차 합격선 74, 2차 합격선 153.67
  • 전북 : 22명 모집에 188명 지원, 경쟁률 8.54:1, 1차 합격선 75.33, 2차 합격선 159.38
  • 제주 : 6명 모집에 59명 지원, 경쟁률 9.83:1, 1차 합격선 73.67, 2차 합격선 151.89
  • 충남 : 22명 모집에 179명 지원, 경쟁률 8.13:1, 1차 합격선 73.33, 2차 합격선 147.04
  • 충북 : 20명 모집에 211명 지원, 경쟁률 10.55:1, 1차 합격선 76점, 2차 합격선 160.98
  • 합계 : 380명 모집에 3485명 지원, 경쟁률 9.17:1

이상으로 체육중등임용시험 체계 및 경쟁률, 합격 점수를 살펴보았습니다.

참고하셔서 체육교사의 꿈을 이루시길 빌겠습니다.


답글 남기기